Lista de Precios Riveras Residencial 
Enero 2011
  Tipo de Terreno Construcc    
Lote Fachada m2  m2 Precio  
           
Lado Norte        
2E   240.09 203 VENDIDA 
3A 1 162.28 203 VENDIDA 
4A 2 176.17 207 VENDIDA 
5A 3 186.44 207 VENDIDA 
6A 1 196.07 207  $2,341,000
7A 2 205.70 207 VENDIDA 
8A 1 215.33 207  $2,441,000
9C 2 209.20 217 VENDIDA 
10D 1 195.98 225 VENDIDA 
11D 2 219.50 225 VENDIDA 
         
Lado Sur        
1E   151.49 178 VENDIDA 
2B 1 135.00 191 VENDIDA 
3B 2 145.80 191 VENDIDA 
4B 3 159.14 204 VENDIDA 
5B 1 172.47 204  $2,199,000
6B 2 185.80 220  $2,268,000
7B 3 182.73 220 VENDIDA 
8B 1 165.58 191 VENDIDA 
9B 2 176.42 220 VENDIDA 
         
         
Contacto: CAMACHO CASAS Y TERRENOS
8998-4531  -  04481-1577-4457
www.preventa.com.mx/riveras