riveras1.jpg
                      RELACIÓN DE PRECIOS DE CASA-HABITACIÓN
             RIVERAS RESIDENCIAL
    Terreno Construcc Precio  
# lote Fachada m2  m2 Precio  
Lado Norte  
1E 0.00 0  $                 -  
2E 240.09 203  $   2,552,286
3A 1 162.28 203  $   2,124,993
4A 2 176.17 207  $   2,237,487
5A 3 186.44 207  $   2,290,956
6A 1 196.07 207  $   2,341,099
7A 2 205.70 207  $   2,391,243
8C 1 215.33 217  $   2,505,163
9C 2 209.20 217  $   2,473,487
10D 1 195.98 225  $   2,455,436
11D 2 219.50 225  $   2,577,878
   
Lado Sur  
1E   151.49 178  $   1,928,098
2B 1 135.00 191  $   1,883,368
3B 2 145.80 191  $   1,964,138
4B 3 159.14 204  $   2,115,304
5B 1 172.47 204  $   2,199,064
6B 2 185.80 220  $   2,370,539
7B 3 182.73 220  $   2,355,544
8B 1 165.58 191  $   2,075,000
9B 2 176.42 220  $   2,322,695
   
Total 19 lotes        
VENDIDAS
SEPARADAS
Contacto: CAMACHO CASAS Y TERRENOS
8998-4531  -  1738-6569
www.preventa.com.mx/riveras